DSC 열분석 서비스
소재의 상변화, 유리전이온도 및 비열 등 열특성 분석
MCC의 대표 열 분석 서비스 중 하나인 DSC 분석을 통해 소재의 열특성을 분석해 보세요
DSC 분석 이란?
DSC(시차주사열량계) 분석의 개요
DSC(Differential Scanning Calorimetry) 분석은 소재를 가열하거나 냉각하며 물질의 온도 변화에 따른 열특성을 분석할 수 있습니다. 물질의 열적 거동, 열적 안정성, 상변화(녹는점, 유리전이 등)를 측정하고 분석하는데 매우 적합한 분석입니다.
DSC 분석 예시
EXAMPLE01
EXAMPLE02
DSC를 통해 많이 분석하는 항목
– 용융점 (Tm, Melting Point)
– 고분자 시료의 열경화, 유리전이온도(Tg, Glass Transition Temperature)
– 화학 반응 시료: 반응 엔탈피 (Reaction Enthalpy)
– 결정성 시료: 결정화 엔탈피 (Tc, Crystallization Enthalpy)
– 복합 재료 시료: 각 구성 성분의 열적 특성 및 상호작용 등 (Thermal Properties and Interactions of Individual Components in Composite Materials)
– 고체, 액상 시료의 비열 측정(Cp, specific heat)
– 가열/냉각 반복(cycle) 및 고온 유지 시험을 통한 열안정성 측정
함께하면 좋은 분석
DSC 분석 요금
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
온도 범위 ( -80 ~ 480℃) | 분석 범위에서 가스 발생 시 (열분해 또는 끓는점) 분석 불가 |
|
기본 요금(1시간 이내) | 50,000 원/건 | 시료 별 1시간 이내 분석 종료 시 기본요금 |
추가 시간 요금(1시간 초과 시) | 35,000 원/시간 | 분석 조건에 따라 시료 별 분석 시간 1시간 초과시 발생 |
분석옵션 | ||
표준물질 테스트 | 100,000 원/건 | 확인 목적의 분석 온도 범위에 해당하는 표준 물질 측정 |
사전 가열 테스트(TGA) | 50,000 원/건 | 가스 발생 여부를 모르는 경우 600℃까지 가열하여 안전한 범위 설정 |
비열 측정용 레퍼런스 (사파이어, 빈팬) |
시료 분석 요금(+2건) | 비열 측정 시 레퍼런스 측정 필수 |
분석 용기(Sample pan) 옵션 | 필요 시 고압, 내부식성 사용 | |
일반 (Al pan, 0.3 Mpa) | 무료(기본팬) | 일반적인 경우라면 대부분 기본팬을 사용 |
고압 (Al pan, 3.0 Mpa) | 30,000 원/건 | |
내부식성/고압 (SUS pan, 5.0 Mpa) | 50,000 원/건 |
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
온도 범위 ( -80 ~ 480℃) | 분석 범위에서 가스 발생 시 (열분해 또는 끓는점) 분석 불가 |
|
기본 요금(1시간 이내) | 50,000 원/건 | 시료 별 1시간 이내 분석 종료 시 기본요금 |
추가 시간 요금(1시간 초과 시) | 35,000 원/시간 | 분석 조건에 따라 시료 별 분석 시간 1시간 초과시 발생 |
분석옵션 | ||
표준물질 테스트 | 100,000 원/건 | 확인 목적의 분석 온도 범위에 해당하는 표준 물질 측정 |
사전 가열 테스트(TGA) | 50,000 원/건 | 가스 발생 여부를 모르는 경우 600℃까지 가열하여 안전한 범위 설정 |
비열 측정용 레퍼런스 (사파이어, 빈팬) |
시료 분석 요금(+2건) | 비열 측정 시 레퍼런스 측정 필수 |
분석 용기(Sample pan) 옵션 | 필요 시 고압, 내부식성 사용 | |
일반 (Al pan, 0.3 Mpa) | 무료(기본팬) | 일반적인 경우라면 대부분 기본팬을 사용 |
고압 (Al pan, 3.0 Mpa) | 30,000 원/건 | |
내부식성/고압 (SUS pan, 5.0 Mpa) | 50,000 원/건 |
옆으로 드래그하여 내용 확인(표) →
장비사양
시료 특성 및 사양에 따라 분석이 불가할 수 있습니다. 가능한 범위를 꼭 확인 하세요
옆으로 드래그하여 전체 내용 확인 (표)
구분 | 범위 | 비고 |
---|---|---|
온도 범위 (Temperature range) |
-80 ~ 480℃ | 분석 범위가 좁을 수록(구체적일 수록) 정확합니다 |
승온속도 (Programmable rate) |
0.01˚C/min ~ 100˚C/min | 온도 범위에 따라 설정 가능한 값 상이함 |
Purge gas | Nitrogen |